´äÄжèÊ¿ÎÓ»ûÇäÃÏ
´äÄбØ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ11·î10Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- NEW
- Æîƻϩ
- ÉßÃÏÌÌÀÑ120ְʾå
- ·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·
- ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥
- ´×ÀŤʽ»Âð³¹
- ¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á
- ¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ôÅö¼Ô ¡§ ²¬ÅÄ ¹¬°ì
ÅÄ¼Ë¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÇäÃϤǤ¹¡£¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¹¤¤ÅÚÃϤǤ¹¡£Ä´À°¶è°è¤Ç¤¹¤¬¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¡¢ÀìÍѽ»Âð¤Î·úÃÛ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£Â¤À®ºÑ¤ß¤Ç¸½ÃϤ¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô´äÄжèÂç»úÊ¿ÎÓ»û | ||
¸òÄÌ | ÅìÉðÅ´Æ»ÌîÅÄÀþ¡¡´äÄбء¡ÅÌÊâ41ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÅìËÌËÜÀþ Ï¡ÅÄ±Ø ÅÌÊâ44ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ¾ÅÆî¿·½É¥é¥¤¥ó±§ÅԵܡÁ²£¿Ü²ì Ï¡ÅÄ±Ø ÅÌÊâ44ʬ | ||
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 202.73Ö(¼Â¬) ¡Ê61.32ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¤À®ºÑ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | Ä´À°¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | ̵ |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
ÀÜÆ» | ÆîÅ졧6£í | »äÆ»Ééô | ¤¢¤ê 221Ö »ýʬ¡§5ʬ¤Î1 |
·úÃÛ¾ò·ï | ̵ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
¾®³Ø¹»¶è | ²Ï¹ç¾®³Ø¹» (992m) ¾ëË̾®³Ø¹» (1660m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | ÊÌÅÓ¿åƻʬô¶â11Ëü±ß¤¢¤ê¤À®ºÑ¤ß¡¡°úÅϾò·ï¡§¸½¶·Í»Ñ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î11Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 11·î25Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£